Topphoteller i verden

3541 hoteller
1-500 hoteller
# Hotell
Pris
Omtrentlig pris for én natt
Beliggenhet # anmeldelser
Popularitetspoeng
Popularitetspoengsummen gjenspeiler interesse- og tilfredshetsnivået blant gjestene, basert på data fra undersøkelser, anmeldelser og aktivitet på plattformen vår.
Vurdering
1 Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo NOK 4 840 Oslo, Norge 13697 23k 8.4/10
2 The Well NOK 2 962 Kolbotn, Norge 1040 21k 9.0/10
3 Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo NOK 2 429 Oslo, Norge 7034 17k 8.1/10
4 Park Inn By Radisson Oslo Airport Hotel West NOK 215 Garder, Norge 11754 15k 8.2/10
5 Radisson Blu Airport Hotel, Oslo Gardermoen NOK 1 187 Garder, Norge 10341 14k 8.4/10
6 Clarion Hotel The Hub NOK 3 205 Oslo, Norge 5824 14k 8.5/10
7 Lily Country Club NOK 1 710 Klofta, Norge 437 10k 8.8/10
8 Radisson Blu Royal Garden Hotel, Trondheim NOK 1 261 Trondheim, Norge 4381 9k 8.3/10
9 Son Spa NOK 3 027 Soon, Norge 218 8k 8.6/10
10 Scandic Helsfyr NOK 1 747 Oslo, Norge 3901 8k 8.4/10
11 Halden Grand Hotell NOK 1 205 Halden, Norge 160 8k 5.0/10
12 Fyri Resort NOK 1 887 Hemsedal, Norge 726 8k 9.0/10
13 Radisson Blu Royal Hotel, Bergen NOK 1 224 Bergen, Norge 9158 8k 8.4/10
14 Skistar Lodge Trysil NOK 860 Trysil, Norge 141 7k 7.9/10
15 Thon Hotel Oslo Airport Garder NOK 1 243 Garder, Norge 1084 7k 8.5/10
16 Panorama Hotell & Resort NOK 3 746 Steinsland (Vestland), Norge 467 7k 9.0/10
17 Norefjell Ski&Spa Noresund NOK 1 775 Noresund, Norge 579 7k 8.2/10
18 Britannia Hotel NOK 1 644 Trondheim, Norge 1142 7k 9.3/10
19 Radisson Blu Atlantic Hotel, Stavanger NOK 1 009 Stavanger, Norge 4624 6k 8.5/10
20 Radisson Blu Caledonien Hotel, Kristiansand NOK 1 261 Kristiansand, Norge 4638 6k 8.5/10
21 Radisson Blu Hotel Tromsø NOK 1 280 Tromsø, Norge 3654 6k 8.4/10
22 Clarion Hotel Oslo NOK 1 915 Oslo, Norge 3438 6k 8.9/10
23 Clarion Hotel Trondheim NOK 1 616 Trondheim, Norge 3053 6k 8.5/10
24 Thon Hotel Storo NOK 1 448 Oslo, Norge 1581 6k 9.0/10
25 Radisson Blu Hotel Bodo NOK 925 Bodø, Norge 4984 5k 8.4/10
26 Radisson Blu Hotel Oslo Alna NOK 906 Oslo, Norge 3711 5k 7.7/10
27 Radisson RED, Oslo Airport Hotell Garder NOK 2 130 Garder, Norge 8140 5k 8.6/10
28 Grand Hotel Terminus NOK 1 000 Bergen, Norge 3438 5k 8.5/10
29 Thon Hotel Opera NOK 4 541 Oslo, Norge 2430 5k 8.5/10
30 Scandic Lillehammer Hotel NOK 1 299 Lillehammer, Norge 2809 5k 7.4/10
31 Zander K Hotel NOK 757 Bergen, Norge 3822 5k 8.6/10
32 Quality Hotel Edvard Grieg NOK 2 111 Bergen, Norge 2214 5k 8.3/10
33 Tropical Islands NOK 1 467 Krausnick, Tyskland 6014 4k 7.3/10
34 Scandic Solli NOK 813 Oslo, Norge 1936 4k 7.4/10
35 Radisson Blu Resort & Spa, Gran Canaria Mogan NOK 1 289 Puerto De Mogan, Spania 3408 4k 8.8/10
36 Quality Hotel Sarpsborg NOK 1 037 Sarpsborg, Norge 1140 4k 7.8/10
37 Radisson Blu Resort, Trysil NOK 1 158 Trysil, Norge 1436 4k 8.3/10
38 Thon Hotel Slottsparken Oslo NOK 2 765 Oslo, Norge 2726 4k 8.4/10
39 Lopesan Baobab Resort NOK 3 279 Meloneras, Spania 1355 4k 8.6/10
40 Citybox Oslo NOK 1 607 Oslo, Norge 25385 4k 8.1/10
41 Scandic Holmenkollen Park Oslo NOK 1 243 Oslo, Norge 4674 4k 8.6/10
42 Sundvolden Hotel NOK 953 Sundvollen, Norge 1342 4k 8.9/10
43 Hotel Riviera NOK 1 906 Moss, Norge 658 4k 8.5/10
44 Clarion Hotel Oslo Airport NOK 785 Garder, Norge 3427 4k 8.4/10
45 The Thief NOK 5 466 Oslo, Norge 352 4k 8.7/10
46 Sommerro Oslo NOK 4 877 Oslo, Norge 1449 4k 9.0/10
47 Scandic Lerkendal Trondheim NOK 1 046 Trondheim, Norge 3086 4k 7.9/10
48 Bergen Børs Hotel NOK 1 383 Bergen, Norge 2007 4k 8.7/10
49 Hotel Ullensvang Lofthus NOK 3 046 Lofthus, Norge 1151 4k 8.5/10
50 Quality Hotel Waterfront NOK 1 112 Ålesund, Norge 1545 4k 8.0/10
51 Thon Hotel Arena NOK 1 065 Lillestrøm, Norge 567 4k 8.7/10
52 Thon Hotel Snø Lørenskog NOK 1 271 Lørenskog, Norge 2679 3k 8.9/10
53 Radisson Blu Polar Hotel, Spitsbergen NOK 2 803 Longyearbyen, Norge 1147 3k 8.6/10
54 Quality Airport Hotel Gardermoen NOK 775 Garder, Norge 2271 3k 8.5/10
55 Gothia Towers & Upper House NOK 2 840 Göteborg, Sverige 9265 3k 8.4/10
56 Comfort Hotel Karl Johan NOK 1 869 Oslo, Norge 4326 3k 8.2/10
57 Stord Hotel NOK 2 139 Stord, Norge 603 3k 8.8/10
58 Kragerø Resort NOK 1 607 Kragerø, Norge 639 3k 7.9/10
59 Scandic Flesland Airport NOK 1 252 Bergen, Norge 1455 3k 8.6/10
60 Gaustablikk Fjellresort NOK 1 280 Gaustablikk, Norge 718 3k 8.9/10
61 Hobo Oslo Hotell NOK 2 205 Oslo, Norge 956 3k 9.0/10
62 Scandic Park Sandefjord NOK 1 158 Sandefjord, Norge 2565 3k 8.1/10
63 Clarion Hotel Admiral NOK 2 784 Bergen, Norge 1719 3k 8.3/10
64 Thon Hotel Ullevaal Stadion NOK 1 906 Oslo, Norge 1814 3k 8.4/10
65 Skarsnuten Mountain Resort & Spa NOK 2 158 Hemsedal, Norge 536 3k 9.1/10
66 Vann Spa Hotell&Konferens Brastad NOK 1 411 Brastad, Sverige 899 3k 7.9/10
67 Scandic Ornen NOK 1 439 Bergen, Norge 3625 3k 8.3/10
68 Thon Hotel Alta NOK 1 457 Alta, Norge 1053 3k 8.6/10
69 Lalandia Billund NOK 1 644 Billund, Danmark 2629 3k 8.7/10
70 Quality Hotel Skjærgården Langesund NOK 1 261 Langesund, Norge 953 3k 8.1/10
71 Hotel Bristol NOK 4 195 Oslo, Norge 2470 3k 8.9/10
72 Radisson Blu Hotel Nydalen, Oslo NOK 1 784 Oslo, Norge 3784 3k 8.2/10
73 Scandic Bergen City NOK 850 Bergen, Norge 3139 3k 7.4/10
74 Scandic St. Olavs Plass Oslo NOK 1 121 Oslo, Norge 2098 3k 8.0/10
75 Biologen Herdla NOK 2 625 Askoy, Norge 154 3k 8.9/10
76 Thon Hotel Orion NOK 1 074 Bergen, Norge 1168 3k 8.5/10
77 Thon Hotel Linne NOK 1 121 Oslo, Norge 496 3k 7.8/10
78 Comfort Hotel Børsparken Oslo NOK 1 523 Oslo, Norge 5680 3k 8.1/10
79 Clarion Hotel Energy NOK 1 074 Stavanger, Norge 1405 3k 8.6/10
80 Scandic Vulkan NOK 1 074 Oslo, Norge 2574 3k 8.0/10
81 Wood Hotel Bodo NOK 1 691 Bodø, Norge 1063 3k 9.0/10
82 Støtvig Hotel Moss NOK 1 644 Moss, Norge 402 3k 8.7/10
83 Quality Hotel Strawberry Arena NOK 579 Solna, Sverige 4239 3k 8.1/10
84 Anker Hotel Oslo NOK 1 074 Oslo, Norge 16684 3k 8.2/10
85 Thon Hotel Nidaros NOK 1 037 Trondheim, Norge 768 3k 8.1/10
86 Dalen Hotel NOK 3 793 Dalen, Norge 323 3k 8.9/10
87 Scandic Nidelven NOK 1 345 Trondheim, Norge 1899 3k 8.2/10
88 Radisson Blu Park Hotel, Oslo Fornebu NOK 869 Fornebu, Norge 2254 3k 8.0/10
89 Comfort Hotel Runway NOK 729 Garder, Norge 10541 3k 8.3/10
90 Scandic Byparken NOK 832 Bergen, Norge 2899 3k 7.5/10
91 Thon Hotel Oslofjord Sandvika NOK 1 168 Sandvika (Baerum), Norge 1359 3k 8.1/10
92 Thon Hotel Lofoten Svolvær NOK 1 196 Svolvær, Norge 1307 3k 8.4/10
93 Røros Hotell - Bad&Velvære NOK 1 626 Røros, Norge 3524 3k 8.3/10
94 Scandic Hamar NOK 1 271 Hamar (Hedmark), Norge 2488 3k 8.3/10
95 Scandic Neptun NOK 2 121 Bergen, Norge 3705 3k 7.9/10
96 Scandic Oslo Airport NOK 869 Garder, Norge 2068 3k 8.2/10
97 Liseberg Grand Curiosa Hotel NOK 1 299 Göteborg, Sverige 9122 3k 9.0/10
98 Thon Hotel Spectrum NOK 990 Oslo, Norge 1535 2k 8.3/10
99 Gloria Palace Amadores Thalasso & Hotel NOK 1 738 Puerto Rico (Gran Canaria), Spania 1547 2k 8.5/10
100 Comfort Hotel Xpress Youngstorget Oslo NOK 635 Oslo, Norge 5823 2k 7.9/10
101 Charmante - Skostredet Hôtel Bergen NOK 2 495 Bergen, Norge 910 2k 9.1/10
102 Storefjell Resort Hotel Gol NOK 822 Gol, Norge 567 2k 8.4/10
103 Tanumstrand Spa & Resort NOK 1 869 Grebbestad, Sverige 335 2k 7.9/10
104 Dovregubbens Hall NOK 925 Vålåsjø, Norge 1191 2k 8.8/10
105 Scandic Bakklandet NOK 1 177 Trondheim, Norge 2942 2k 8.1/10
106 Quality Hotel Expo NOK 878 Fornebu, Norge 1311 2k 8.3/10
107 Holiday Club Åre NOK 1 514 Åre, Sverige 2819 2k 7.6/10
108 Thon Hotel Terminus NOK 1 046 Oslo, Norge 708 2k 8.1/10
109 Thon Hotel Vika Atrium NOK 1 046 Oslo, Norge 1109 2k 8.2/10
110 Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport Jordalen NOK 1 261 Jordalen, Norge 3435 2k 8.3/10
111 Thon Hotel Rosenkrantz Oslo NOK 4 045 Oslo, Norge 1678 2k 8.9/10
112 Quality Hotel Panorama NOK 981 Trondheim, Norge 2036 2k 8.2/10
113 Scandic Holberg NOK 785 Oslo, Norge 1824 2k 8.5/10
114 Karl Johan Hotel NOK 5 101 Oslo, Norge 5273 2k 8.8/10
115 Sunwing Arguineguin Seafront NOK 1 532 Arguineguin, Spania 104 2k 9.2/10
116 X Hotel NOK 906 Skjetten, Norge 139 2k 8.0/10
117 Radisson Blu Hotel Lisbon NOK 1 233 Lisboa, Portugal 10591 2k 8.0/10
118 Clarion Hotel The Edge NOK 1 130 Tromsø, Norge 3215 2k 8.6/10
119 Thon Hotel Astoria NOK 841 Oslo, Norge 4950 2k 8.2/10
120 Quality Hotel Prinsen NOK 1 121 Trondheim, Norge 1571 2k 8.8/10
121 Thon Hotel Cecil NOK 1 233 Oslo, Norge 1768 2k 8.4/10
122 Quality Hotel Tønsberg NOK 916 Tønsberg, Norge 1923 2k 7.8/10
123 Radisson Blu Balmoral NOK 1 243 Spa, Belgia 2170 2k 8.0/10
124 Thon Hotel Stavanger NOK 1 299 Stavanger, Norge 772 2k 8.6/10
125 Clarion Hotel Stavanger NOK 962 Stavanger, Norge 1791 2k 8.6/10
126 Radisson Blu Hotel Altstadt NOK 1 121 Salzburg, Østerrike 2351 2k 8.8/10
127 Best Western Plus Oslo Airport NOK 757 Garder, Norge 4043 2k 8.4/10
128 Scandic Torget Bergen NOK 1 018 Bergen, Norge 4568 2k 8.2/10
129 Thon Hotel Kristiansand NOK 1 037 Kristiansand, Norge 1984 2k 7.6/10
130 Scandic Kokstad NOK 1 158 Bergen, Norge 2747 2k 8.0/10
131 Lopesan Costa Meloneras Resort & Spa NOK 1 429 Meloneras, Spania 2179 2k 8.6/10
132 Hotel Alexandra Loen NOK 2 158 Loen, Norge 713 2k 8.7/10
133 Quality Hotel River Station NOK 1 168 Drammen, Norge 1101 2k 8.4/10
134 Hotel Oslo Guldsmeden NOK 1 074 Oslo, Norge 1870 2k 8.4/10
135 Scandic Royal Stavanger NOK 1 271 Stavanger, Norge 3236 2k 8.0/10
136 Villa Copenhagen NOK 4 550 København, Danmark 1369 2k 8.9/10
137 Thon Hotel Rosenkrantz Bergen NOK 1 747 Bergen, Norge 799 2k 8.5/10
138 Hotel Noreg NOK 934 Ålesund, Norge 3046 2k 8.6/10
139 Hotel Oleana NOK 1 317 Bergen, Norge 1937 2k 8.5/10
140 Trysil Hotel NOK 1 616 Trysil, Norge 624 2k 8.0/10
141 Karl Johans Gate 35 NOK 981 Oslo, Norge 1552 2k 8.3/10
142 Quality Hotel 33 NOK 1 308 Oslo, Norge 1229 2k 7.9/10
143 Thon Hotel Gyldenløve Oslo NOK 1 084 Oslo, Norge 884 2k 7.9/10
144 Opus Xvi, A Member Of Small Luxury Hotels Of The World NOK 1 616 Bergen, Norge 888 2k 9.1/10
145 Quality Hotel Fredrikstad NOK 925 Fredrikstad, Norge 1422 2k 7.9/10
146 Aiden By Best Western Haugesund Airport NOK 897 Avaldsnes, Norge 144 2k 7.7/10
147 Hotel Continental NOK 5 877 Oslo, Norge 722 2k 9.1/10
148 Scandic Ambassadeur Drammen NOK 822 Drammen, Norge 2190 2k 7.8/10
149 Thon Hotel Svolvaer NOK 1 579 Svolvær, Norge 1496 2k 9.0/10
150 Jumeirah Burj Al Arab Dubai NOK 9 305 Dubai, De forente arabiske emirater 1524 2k 9.3/10
151 Sunwing Alcudia Beach NOK 1 177 Port de Alcudia (Mallorca), Spania 573 2k 8.9/10
152 Soria Moria Hotell NOK 2 532 Oslo, Norge 1108 2k 8.5/10
153 Hotel St. Olav Trondheim NOK 897 Trondheim, Norge 1568 2k 7.5/10
154 Stroemstad Spa & Resort NOK 1 429 Strömstad, Sverige 656 2k 7.4/10
155 Tuddal Høyfjellshotel NOK 2 009 Tuddal, Norge 259 2k 9.3/10
156 Comfort Hotel Grand Central NOK 2 242 Oslo, Norge 3012 2k 8.3/10
157 Bergstadens Hotel Røros NOK 1 495 Røros, Norge 2712 2k 7.3/10
158 Hotel Victoria NOK 888 Stavanger, Norge 2250 2k 8.8/10
159 Scandic Sunnfjord Hotel & Spa NOK 1 252 Førde, Norge 1240 2k 7.9/10
160 Comfort Hotel Trondheim NOK 691 Trondheim, Norge 1954 2k 7.8/10
161 Clarion Hotel Bergen Airport NOK 1 168 Bergen, Norge 2240 2k 8.5/10
162 Servatur Puerto Azul NOK 2 177 Puerto Rico (Gran Canaria), Spania 871 2k 8.7/10
163 Scandic Stavanger City NOK 1 084 Stavanger, Norge 971 2k 8.4/10
164 Grand Hotel Oslo NOK 3 578 Oslo, Norge 2413 2k 8.1/10
165 Aqi Pegasos World NOK 8 072 Side, Tyrkia 922 2k 8.6/10
166 Lopesan Villa Del Conde Resort & Thalasso NOK 1 869 Meloneras, Spania 2316 2k 8.8/10
167 Scandic Havet NOK 1 140 Bodø, Norge 1180 2k 8.5/10
168 Savalen Fjellhotell&Spa Tynset NOK 1 943 Tynset, Norge 224 2k 8.0/10
169 Scandic Hafjell NOK 1 177 Hafjell, Norge 1189 2k 7.7/10
170 Clarion Hotel Ernst NOK 1 140 Kristiansand, Norge 1280 2k 8.0/10
171 Myrkdalen Resort Hotel NOK 2 121 Myrkdalen, Norge 518 2k 8.5/10
172 Thon Hotel Elgstua NOK 1 046 Elverum, Norge 730 2k 8.3/10
173 Thon Hotel Tromso NOK 1 336 Tromsø, Norge 699 2k 8.2/10
174 Vestlia Resort NOK 1 915 Geilo, Norge 1205 2k 8.5/10
175 Radisson RED Oslo Okern Hotell NOK 1 392 Oslo, Norge 6699 2k 9.0/10
176 Thon Hotel Bergen Airport NOK 1 420 Bergen, Norge 739 2k 8.2/10
177 Sola Strand Hotel NOK 1 327 Sola, Norge 1560 2k 7.9/10
178 Atlantis, The Palm NOK 2 924 Dubai, De forente arabiske emirater 19856 2k 9.2/10
179 Hotel Cordial Mogan Playa NOK 2 065 Puerto De Mogan, Spania 3315 1k 8.9/10
180 Comfort Hotel Xpress Central Station NOK 1 280 Oslo, Norge 5524 1k 8.4/10
181 Radisson Hotel & Conference Centre Oslo Airport NOK 1 364 Garder, Norge 9148 1k 8.3/10
182 Comfort Hotel Bodø NOK 710 Bodø, Norge 4148 1k 8.6/10
183 Quality Hotel Augustin NOK 944 Trondheim, Norge 1791 1k 7.8/10
184 The Verdandi Hotel NOK 691 Oslo, Norge 8151 1k 7.4/10
185 Marina Bay Sands NOK 5 830 Singapore, Singapore 17175 1k 9.6/10
186 Beito Resort Hotel NOK 2 018 Beitostolen, Norge 483 1k 7.7/10
187 Hunderfossen Hotel & Resort NOK 1 514 Hafjell, Norge 524 1k 8.3/10
188 Comfort Hotel Bergen Airport NOK 1 243 Bergen, Norge 4402 1k 8.4/10
189 Scandic Lillestrøm NOK 1 261 Lillestrøm, Norge 1186 1k 8.5/10
190 Marina Elite NOK 280 Patalavaca, Spania 1931 1k 7.4/10
191 Scandic Sjølyst Oslo NOK 972 Oslo, Norge 1183 1k 8.3/10
192 Hotel Union Geiranger Resort & Spa NOK 1 803 Geiranger, Norge 2415 1k 8.9/10
193 Hotell Bondeheimen NOK 5 578 Oslo, Norge 9916 1k 8.5/10
194 Hotellmilano As NOK 1 532 Mosjøen, Norge 760 1k 7.4/10
195 Thon Hotel Bristol, Bergen NOK 1 364 Bergen, Norge 634 1k 8.5/10
196 Comfort Hotel Xpress Tromsø NOK 495 Tromsø, Norge 4861 1k 8.1/10
197 Bardufoss Hotell NOK 2 420 Bardufoss, Norge 486 1k 6.5/10
198 Thon Hotel Maritim NOK 1 383 Stavanger, Norge 959 1k 8.6/10
199 Scandic Hell NOK 1 252 Hell, Norge 2090 1k 8.4/10
200 Scandic Karl Johan NOK 944 Oslo, Norge 1899 1k 7.2/10
201 Radisson Blu 1919 Hotel, Reykjavik NOK 3 700 Reykjavík, Island 940 1k 8.5/10
202 Rømskog Spa&Resort - Unike Hoteller Vortungen NOK 1 859 Vortungen, Norge 180 1k 8.3/10
203 Thon Hotel Lillestrøm NOK 1 682 Lillestrøm, Norge 177 1k 8.0/10
204 Servatur Green Beach NOK 439 La Playa de Arguineguín, Spania 1721 1k 8.2/10
205 Thon Hotel Ski NOK 1 252 Ski, Norge 484 1k 8.7/10
206 Quality Airport Hotel Stavanger Sola NOK 1 224 Sola, Norge 572 1k 8.0/10
207 Morgedal Hotel NOK 2 018 Morgedal, Norge 731 1k 8.0/10
208 Best Western Plus Hotel Bakeriet NOK 888 Trondheim, Norge 4462 1k 8.1/10
209 Albir Playa Hotel & Spa NOK 2 551 El Albir, Spania 958 1k 7.9/10
210 Falkenberg Strandbad NOK 906 Falkenberg, Sverige 253 1k 8.3/10
211 Nermo Hotel & Apartments NOK 2 317 Hafjell, Norge 204 1k 8.2/10
212 Comfort Hotel Porsgrunn NOK 1 514 Porsgrunn, Norge 476 1k 8.4/10
213 Bull Dorado Beach & Spa NOK 1 644 Arguineguin, Spania 406 1k 8.6/10
214 Sport Hotel Monte Feliz - Powered By Playitas NOK 925 Playa Del Aguila (Las Palmas), Spania 330 1k 8.7/10
215 Radisson Blu Hotel Amsterdam Airport, Schiphol NOK 972 Amsterdam Airport Schiphol, Nederland 6192 1k 8.1/10
216 Comfort Hotel Square NOK 972 Stavanger, Norge 1819 1k 7.8/10
217 Quality Hotel Strand Gjøvik NOK 981 Gjøvik, Norge 1222 1k 7.7/10
218 Scandic Solsiden NOK 1 130 Trondheim, Norge 1702 1k 8.1/10
219 Scandic Byporten NOK 1 093 Oslo, Norge 3389 1k 8.2/10
220 Thon Hotel Asker NOK 1 504 Asker, Norge 176 1k 7.5/10
221 Vinger Hotell Kongsvinger NOK 1 411 Kongsvinger, Norge 403 1k 5.6/10
222 Quality Hotel The Reef NOK 1 102 Frederikshavn, Danmark 461 1k 8.3/10
223 Daftoe Resort NOK 1 439 Strömstad, Sverige 414 1k 9.0/10
224 Scandic Victoria Lillehammer NOK 1 112 Lillehammer, Norge 1067 1k 7.9/10
225 Moxy Bergen NOK 2 831 Bergen, Norge 2673 1k 8.3/10
226 Scandic Victoria Oslo NOK 757 Oslo, Norge 1807 1k 7.9/10
227 Thorbjornrud Hotell NOK 1 542 Jevnaker, Norge 903 1k 8.0/10
228 The Ritz London NOK 16 490 London, Storbritannia 455 1k 9.4/10
229 Quality Hotel Grand Larvik NOK 1 037 Larvik, Norge 1373 1k 8.0/10
230 Marina Suites Gran Canaria NOK 1 205 Puerto Rico (Gran Canaria), Spania 569 1k 8.7/10
231 Scandic Sørlandet Kristiansand NOK 1 457 Kristiansand, Norge 1299 1k 7.4/10
232 Thon Hotel Nordlys Bodø NOK 990 Bodø, Norge 692 1k 8.8/10
233 Thon Partner Hotel Norge Kristiansand NOK 2 822 Kristiansand, Norge 2268 1k 8.4/10
234 Dyreparken Hotell Kristiansand NOK 962 Kristiansand, Norge 1292 1k 7.9/10
235 Voksenasen Hotell; Best Western Signature Collection NOK 925 Oslo, Norge 2804 1k 8.4/10
236 Thon Hotel Brønnøysund NOK 2 102 Bronnoysund, Norge 232 1k 8.1/10
237 Thon Hotel Høyers Skien NOK 1 841 Skien, Norge 447 1k 8.2/10
238 Green Garden Resort & Spa Hotel NOK 5 241 Alanya, Tyrkia 230 1k 8.9/10
239 Clarion Hotel Draken NOK 1 215 Göteborg, Sverige 4732 1k 8.7/10
240 Straand Hotel NOK 1 514 Vrådal, Norge 315 1k 7.9/10
241 Klaekken Hotel NOK 1 018 Honefoss, Norge 1129 1k 8.1/10
242 Smoegens Hafvsbad NOK 2 093 Smögen, Sverige 611 1k 8.0/10
243 Citybox Bergen Danmarksplass NOK 561 Bergen, Norge 8022 1k 8.4/10
244 Jacy'Z Hotel & Resort NOK 803 Göteborg, Sverige 2668 1k 8.8/10
245 Tivoli Hotel NOK 1 243 København, Danmark 7342 1k 8.4/10
246 Gloria Palace Royal Hotel & Spa NOK 1 271 Puerto Rico (Gran Canaria), Spania 1145 1k 8.9/10
247 Scandic Kristiansand Bystranda NOK 1 224 Kristiansand, Norge 1559 1k 8.0/10
248 Radisson Blu Scandinavia Hotel, Goeteborg NOK 2 943 Göteborg, Sverige 10035 1k 8.7/10
249 Thon Hotel Bjørneparken Flå NOK 1 514 Flå, Norge 403 1k 8.5/10
250 Stg Hotel Oxford Street - Formerly St Giles London Hotel NOK 1 663 London, Storbritannia 17587 1k 6.9/10
251 Comfort Hotel Union Brygge Drammen NOK 869 Drammen, Norge 1643 1k 7.8/10
252 Amerikalinjen Oslo NOK 4 092 Oslo, Norge 626 1k 8.9/10
253 Radisson Blu Park Hotel Athens NOK 2 298 Athen, Hellas 2000 1k 8.1/10
254 Scandic Harstad NOK 1 065 Harstad, Norge 1436 1k 8.0/10
255 Scandic Ishavshotel NOK 1 317 Tromsø, Norge 3142 1k 8.3/10
256 Thon Hotel Parken NOK 953 Kristiansand, Norge 2338 1k 8.1/10
257 Hotel Christiania Teater NOK 4 924 Oslo, Norge 522 1k 8.6/10
258 Hotel Refsnes Gods - By Classic Norway Hotels NOK 1 766 Moss, Norge 356 1k 8.4/10
259 Skistar Lodge Hemsedal NOK 2 242 Hemsedal, Norge 5 1k 5.0/10
260 Hobo Stockholm NOK 1 196 Stockholm, Sverige 2855 1k 8.8/10
261 Quality Hotel Ramsalt NOK 1 467 Bodø, Norge 1875 1k 8.8/10
262 Scandic Seilet Hotel NOK 962 Molde, Norge 1730 1k 8.0/10
263 Melia Alicante NOK 2 457 Alicante, Spania 5989 1k 8.5/10
264 Geilo Hotel NOK 962 Geilo, Norge 3250 1k 8.1/10
265 Det Hanseatiske Hotel Bergen NOK 1 140 Bergen, Norge 3082 1k 8.5/10
266 Venabu Fjellhotell Venabygd NOK 1 775 Venabygd, Norge 300 1k 8.3/10
267 Comfort Hotel Kristiansand NOK 3 074 Kristiansand, Norge 2680 1k 8.0/10
268 Hotell Charlottenberg NOK 1 121 Charlottenberg, Sverige 1604 1k 7.8/10
269 Caldera Beach NOK 2 429 Gerani (Chania), Hellas 232 1k 8.5/10
270 Hotel Klubben Tønsberg NOK 1 028 Tønsberg, Norge 1039 1k 8.6/10
271 Thon Hotel Europa NOK 766 Oslo, Norge 688 1k 8.3/10
272 Hd Parque Cristobal Gran Canaria NOK 1 775 Playa del Inglés, Spania 234 1k 8.6/10
273 Smarthotel Oslo NOK 701 Oslo, Norge 12653 1k 7.8/10
274 Prize By Radisson, Xhibition Bergen City NOK 1 056 Bergen, Norge 2476 1k 7.5/10
275 Ringstad Resort NOK 1 261 Bo (Nordland), Norge 241 1k 9.0/10
276 Thon Partner Stavanger Forum Hotel NOK 1 009 Stavanger, Norge 1339 990 8.4/10
277 Scandic Haugesund NOK 1 364 Haugesund, Norge 582 990 7.8/10
278 Thon Hotel Polar NOK 990 Tromsø, Norge 966 990 8.1/10
279 Quality Hotel Maritim NOK 2 252 Haugesund, Norge 794 990 7.5/10
280 Thon Hotel Victoria Hamar NOK 850 Hamar (Hedmark), Norge 1100 980 7.5/10
281 Quality Hotel Harstad NOK 1 224 Harstad, Norge 1307 980 8.7/10
282 Comfort Hotel Park Trondheim NOK 944 Trondheim, Norge 301 970 8.2/10
283 Kjerringøy Bryggehotell Bodø NOK 4 597 Bodø, Norge 81 970 8.9/10
284 Thon Hotel Arendal NOK 1 102 Arendal, Norge 370 960 8.5/10
285 Lillehammer Camping NOK 598 Lillehammer, Norge 317 960 7.1/10
286 Gudbrandsgard Hotel NOK 1 626 Kvitfjell, Norge 182 950 8.2/10
287 Manon Les Suites Guldsmeden NOK 3 251 København, Danmark 1937 950 8.7/10
288 Thon Hotel Fosnavag NOK 1 467 Fosnavåg, Norge 365 950 8.6/10
289 Fretheim Hotel NOK 6 119 Flåm, Norge 1605 950 8.2/10
290 Scandic Parken NOK 1 065 Ålesund, Norge 1721 940 8.5/10
291 Malangen Resort NOK 1 925 Mestervik, Norge 651 940 8.1/10
292 Caesars Palace Hotel & Casino NOK 476 Las Vegas, USA 10405 930 7.7/10
293 Quality Airport Hotel Vaernes NOK 953 Jordalen, Norge 1688 930 8.3/10
294 Admiral Hotel Copenhagen NOK 3 018 København, Danmark 1752 930 9.0/10
295 Saga Hotel Oslo, WorldHotels Crafted NOK 1 056 Oslo, Norge 2080 930 8.9/10
296 Clarion Hotel Air NOK 1 037 Sola, Norge 460 930 8.6/10
297 Snow Resort Kirkenes NOK 1 794 Kirkenes, Norge 562 930 9.0/10
298 Home Hotel Havnekontoret Bergen NOK 2 027 Bergen, Norge 1534 920 8.8/10
299 Zedwell Hotel Piccadilly Circus NOK 1 644 London, Storbritannia 38127 920 8.0/10
300 Bårdshaug Herregård Orkanger NOK 2 027 Orkanger, Norge 464 910 8.2/10
301 Heimen Hotel NOK 4 148 Bergen, Norge 4484 910 8.2/10
302 Hotel Montebello NOK 962 Oslo, Norge 230 910 7.4/10
303 Park Hotel Vossevangen NOK 1 401 Voss, Norge 1150 910 6.4/10
304 Mandal Hotel NOK 2 009 Mandal, Norge 1921 910 8.5/10
305 Thon Hotel Kirkenes NOK 1 457 Kirkenes, Norge 1230 900 8.7/10
306 Frogner House Apartments - Skovveien 8 Oslo NOK 906 Oslo, Norge 1194 900 8.3/10
307 Moxy Tromso NOK 1 859 Tromsø, Norge 4050 890 8.5/10
308 Scandic Asker NOK 1 074 Asker, Norge 733 880 7.7/10
309 Byske Havsbad Hotell NOK 3 092 Byske, Sverige 3 880 8.7/10
310 Tynset Hotel NOK 1 710 Tynset, Norge 1423 880 8.0/10
311 Storfjord Hotel Skodje NOK 3 802 Skodje, Norge 22 870 10.0/10
